Harga Harddisk Notebook/Laptop September 2013 - Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga Gadget terlengkap hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Harga Harddisk Notebook/Laptop September 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog ini karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Harga Harddisk Notebook/Laptop September 2013 | |
Hitachi Sata 320Gb 5400Rpm (2.5 Inch) Harddisk | 481.000,- |
Hitachi Sata 500Gb 5400Rpm (2.5 Inch) | 570.000,- |
Seagate Sata 250Gb 5400Rpm | 590.000,- |
Seagate Sata 320Gb 5400Rpm | 547.000,- |
Seagate Sata 500Gb 5400Rpm | 587.000,- |
Toshiba Sata 1 TB 5400rpm | 794.000,- |
Toshiba Sata 320Gb 5400rpm | 469.000,- |
Toshiba Sata 500Gb 5400rpm | 518.000,- |
WDC Sata 1TB 8Mb 5400rpm Blue | 921.000,- |
WDC Sata 320Gb 8Mb 5400rpm Blue | 535.000,- |
WDC Sata 320Gb Scorpio Black 7200rpm | 645.000,- |
WDC Sata 500Gb 8Mb 5400rpm Blue | 599.000,- |
WDC Sata 500Gb Scorpio Black 7200rpm | 737.000, |
Posted by 2:18 PM and have
, Published at