Harga Macbook Apple September 2013 - Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Oke Langsung saja Kali ini Kita akan Lihat Informasinya Lebih detail dan lengkap dibawah ini. Di bawah ini Harga Macbook Apple September 2013 yang bisa kami sampaikan untuk harga terbaru dan bekasnya.
Harga Macbook Apple September 2013 | |
Apple Macbook Pro MD101 Intel Core i5 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 14.621.000,- |
Apple Macbook Pro MD102 Intel Core i7 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 18.116.000,- |
Apple Macbook Pro MD103 Intel Core i7 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 512MB, Camera, 15.4" WLED, Mac OS | 21.961.000,- |
Apple Macbook Pro MD104 Intel Core i7 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4" WLED, Mac OS | 26.504.000,- |
Apple Macbook Pro MD212 (Retina Display) Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 18.466.000,- |
Apple Macbook Pro MD213 (Retina Display) Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 19.864.000,- |
Apple Macbook Pro ME662 (Retina Display) Intel Core i5 2.6Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 21.029.000,- |
Apple Macbook Pro ME664 (Retina Display) Intel Core i7 2.4Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4" WLED, Mac OS | 26.854.000,- |
Apple Macbook Pro ME665 (Retina Display) Intel Core i7 2.7Ghz, 16GB DDR3, 512GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4" WLED, Mac OS | 33.611.000,- |
Apple Macbook Air MD223 Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6" WLED, Mac OS | 11.709.000,- |
Apple Macbook Air MD224 Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6" WLED, Mac OS | 12.874.000,- |
Apple Macbook Air MD231 Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 13.922.000,- |
Apple Macbook Air MD232 Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WLED, Mac OS | 16.252.000,- |
Apple Macbook Air MD711 - | 12.990.000,- |
Apple Macbook Air MD712 - | 15.320.000,- |
Apple Macbook Air MD760 - | 14.155.000,- |
Apple Macbook Air MD761 - | 16.485.000, |
Posted by 2:24 PM and have
, Published at