Daftar Harga Smartphone HTC Oktober 2013 - Selamat datang di portal informasi Daftar Harga Smartphone HTC terbaru hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Daftar Harga Smartphone HTC Oktober 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog ini karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
HTC Windows Phone 8S | Rp. 3.145.000 | Rp. 2.845.000 |
HTC Windows Phone 8X | Rp. 5.710.000 | Rp. 5.400.000 |
HTC One X+ | Rp. 6.645.000 | Rp. 6.100.000 |
HTC Desire X | Rp. 2.925.000 | Rp. 2.325.000 |
HTC One S | Rp. 4.845.000 | - |
HTC Desire C | Rp. 1.900.000 | - |
HTC Desire V | Rp. 2.925.000 | - |
TC Desire VC | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One V | Rp. 2.645.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One X | Rp. 5.910.000 | Rp. 5.250.000 |
HTC Sensation XL | Rp. 4.499.000 | Rp. 3.950.000 |
HTC Rhyme | Rp. 3.288.000 | Rp. 3.050.000 |
HTC Explorer | Rp. 1.420.000 | Rp. 950.000 |
HTC Sensation XE | Rp. 3.710.000 | Rp. 3.350.000 |
HTC Radar | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.250.000 |
HTC EVO 3D | Rp. 3.615.000 | Rp. 2.850.000 |
HTC Sensation | Rp. 3.650.000 | Rp. 2.750.000 |
HTC Wildfire S | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.150.000 |
HTC Desire S | Rp. 2.750.000 |
Posted by 11:23 AM and have
, Published at