Harga dan Spesifikasi Tablet Nokia Lumia 2520 - Untuk pertama kalinya nokia mengeluarkan produk tablet dengan type Nokia Lumia 2520 dengan ukuran layar 10.1 inchi. Dengan OS Microsoft Windows RT yang sekarang digunakan untuk type Nokia Lumia 2520.
Lumia 2520 memiliki layar HD 10,1 yang memberikan kualitas untuk membaca yang sangat baik di indoor dan outdoor dan berkat pengalaman Nokia dalam mobilitas, Lumia 2520 memiliki koneksi Wi-Fi dan konektivitas 4G LTE, kamera 6.7MP dengan optik Zeiss yang akan memungkinkan pengguna Lumia 2520 untuk mengambil foto menakjubkan bahkan dalam situasi pencahayaan yang buruk. Nokia Lumia akan disupport dengan Windows RT 8.1. Seperti kebanyakan produk Nokia, Lumia 2520 akan tersedia dalam berbagai warna dan memiliki baterai yang sangat baik.
Meskipun belum ada tanggal rilis yang spesifik di Indonesia, kemungkinan Nokia Lumia 2520 akan tersedia di pasar Indonesia pada bulan November. dan dengan harga berkisar 5,6 jutaan
Spesifikasi Lengkap Tablet Nokia Lumia 2520
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100, LTE |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 10.1 inches (~218 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass 2 - ClearBlack display | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 267 x 168 x 8.9 mm / 615 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps; LTE |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, USB v3.0, USB Host support | |
KAMERA | Primer | 6.7 MP, 3088 x 1744 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus 1/3.4'' sensor size |
Sekunder | Ya, 2 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable 8000 mAh battery |
Standby | Up to 600 h | |
Talk Time | Up to 10 h | |
FITUR | OS | Microsoft Windows RT |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 CPU Quad-core 2.2 GHz Krait 400 GPU Adreno 330 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Tidak. Fitur tambahan: - HDMI port - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image viewer/editor - Document editor/viewer - Bing Search, Maps, SkyDrive - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Posted by 10:01 AM and have
, Published at