Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Oke Langsung saja Kali ini Kita akan Lihat Informasinya Lebih detail dan lengkap dibawah ini. Di bawah ini harga Hp Apple iPad dan iPhone Agustus 2013 yang bisa kami sampaikan untuk harga terbaru dan bekasnya.
Daftar Harga Apple iPhone iPad Terbaru
Tipe Apple iPhone And iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp.7.200.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp.8.250.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp.9.100.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.299.000,- | Rp. 6.700.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 7.999.000,- | Rp. 7.350.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 4.499.000,- | Rp. 3.950.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 5.499.000,- | Rp. 4.950.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8,200,000,- | Rp.7.800.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7,400,000,- | Rp. 7.000.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6,400,000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 4,700,000,- | Rp. 4.300.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 3G | Rp. 5,600,000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 16GB | Rp. 4,100,000,- | Rp. 3.700.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 64GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 64GB | Rp. 7,800,000,- | Rp. 7.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 32GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB | Rp. 4,350,000,- | Rp. 4.000.000,- |
Jika saat ini anda sedang membaca Daftar Harga Apple iPhone iPad Terbaru Agustus 2013 maka perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga pada Daftar Harga Apple iPhone iPad Terbaru Agustus 2013 ini. Sekali Lagi, info harga yang dijabarkan diatas jadikan sebagai Patokan harga di daerah anda dan kemungkinan daftar harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan sebelumnya juga di setiap daerah memiliki perbedaan harga. Untuk lebih jelas sobat bisa menghubungi Dealer terdekat di daerah sobat.
Posted by 11:58 AM and have
, Published at