Harga Motherboard AMD September 2013 - Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga Gadget terlengkap hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Untuk jajaran prosesor dan motherboard AMD yang tersedia di pasaran adalah socket AMD AM2, AMD AM3, AMD FM1, AMD FM2. Sedangkan prosesor dan motherboard dengan socket lainnya sangat sulit kita jumpai di sekitar kita.
Socket AM3 memiliki 941 pin konektor (atau 938 pin ?) dengan dukungan dual-channel DDR3 dan frekuensi Hyprtransport hingga 3200Mhz (6400Mhz DDR). Soket AM3 ini diluncurkan bersamaan dengan diluncurkannya prosesor generasi Deneb (Phenom II).
Socket AM3 tidak memiliki bacward kompatibility, sehingga prosesor dengan socket AM2/AM2+ tidak akan bekerja di soket ini, jangankan bekerja, dipasang di soket AM3 saja tidak bisa. Tapi sebaliknya, prosesor AMD terbaru dengan soket AM3 dapat bekerja di soket AM2/AM2+ dengan dukungan memori DDR, hal ini dikarenakan prosesor AM3 dilengkapi memory controller yang kompatibel dengan DDR3 dan DDR2, sedangkan prosesor soket AM2/AM2+ memory controller nya hanya mendukung DDR2 saja.
Chipset yang populer di soket AM3 ini antara lain AMD 8xx series dan the last Nvidia nForce for AMD, nForce 980 SLI. Prosesor yang kompatibel dengan soket AM3 antara lain Phenom II (AM3), Athlon II (x2, x3, x4), Opteron dan Sempron (Sargas).
Socket AMD AM3+ yang kompatibel dengan prosesor AMD AM3 mempunyai 942 pin konektor dan menggunakan Bulldozer microarchitecture. Socket AM3+ mempunyai pin yang lebih besar dari Socket AM3. Socket Am3+ berdiameter 0.51 mm dan socket AM3 berdiameter 0.45 mm.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Harga Motherboard AMD September 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog ini karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Harga Motherboard AMD September 2013 | |
ASRock 770DE3L AMD Socket AM3 | 587.000,- |
ASRock 960GM-GS3 FX AMD Socket AM3 | 642.000,- |
ASRock 970 Extreme3 AMD Socket AM3 | 1.077.000,- |
ASRock 970 Extreme4 AMD Socket AM3 | 1.232.000,- |
ASRock 970 Pro 3 AMD Socket AM3 | 898.000,- |
ASRock 980DE3/USB3 (AM3,/AM3,AMD 970FX,USB3,SATA3) AMD Socket AM3 | 760.000,- |
ASRock 985GM-GS3 FX AMD Socket AM3 | 691.000,- |
ASRock 990FX Extreme 4 AMD Socket AM3 | 1.940.000,- |
ASRock 990FX Extreme 9 AMD Socket AM3 | 2.510.000,- |
ASRock 990FX Extreme3 AMD Socket AM3 | 1.508.000,- |
ASRock 990FX Professional Fatal1ty AMD Socket AM3 | 2.718.000,- |
ASRock N68-VS3 FX AMD Socket AM3 | 484.000,- |
ASRock N68-VS3 UCC AMD Socket AM3 | 515.000,- |
Asus Asus M5A99X Evo R2.0 Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 1.943.000,- |
Asus Crosshair V Formula-Z Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 2.933.000,- |
Asus M5A78L-M LX V2 AMD Socket AM3 | 665.000,- |
Asus M5A78L-M/USB3 AMD Socket AM3 | 962.000,- |
Asus M5A97 Evo AMD Socket AM3 | 1.424.000,- |
Asus M5A97 R2.0 Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 1.278.000,- |
Asus Sabertooth 990FX AMD Socket AM3 | 2.539.000,- |
Biostar A780L3B AMD Socket AM3 | 495.000,- |
Biostar A780L3C AMD Socket AM3 | 507.000,- |
Biostar A780L3G AMD Socket AM3 | 616.000,- |
Biostar A880GB+ AMD Socket AM3 | 689.000,- |
Biostar A880GU3 USB 3.0 AMD Socket AM3 | 748.000,- |
Biostar A880GZ AMD Socket AM3 | 720.000,- |
Biostar A960G+ AMD Socket AM3 | 535.000,- |
Biostar MCP6P AMD Socket AM3 | 472.000,- |
Biostar N68S3B AM3 AMD Socket AM3 | 461.000,- |
Biostar TA785G3/G3+/HD AMD Socket AM3 | 760.000,- |
Biostar TA990FXE AMD Socket AM3 | 1.321.000,- |
Cardex N68 Combo support AM2,/AM3,Nforce 630A,2DDR2,2DDR3 AMD Socket AM3 | 362.000,- |
ECS A780LM-M2 AMD Socket AM3 | 484.000,- |
ECS A960M-M2 AMD Socket AM3 | 602.000,- |
ECS A990FXM-A AMD Socket AM3 | 2.585.000,- |
ECS A990FXM-A Deluxe AMD Socket AM3 | 2.176.000,- |
ECS Nforce6M-A2 (GF6100,nF430,Amd Phenom II/Athlon II,2000MT/s,AM3,DC D3,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,10xUsb) AMD Socket AM3 | 633.000,- |
Foxconn A76GMV AMD Socket AM3 | 501.000,- |
Foxconn A88GMX AMD Socket AM3 | 743.000,- |
Gigabyte GA-78LMT-S2P AMD Socket AM3 | 656.000,- |
Gigabyte GA-970A-D3 AMD Socket AM3 | 1.255.000,- |
Gigabyte GA-990FXA-UD3 AMD Socket AM3 | 1.727.000,- |
Gigabyte GA-990FXA-UD5 AMD Socket AM3 | 2.211.000,- |
Jetway J-A76MG AMD Socket AM3 | 501.000,- |
Jetway J-HA18 AMD Socket AM3 | 1.163.000,- |
Jetway J-TA980AG AMD Socket AM3 | 748.000,- |
JW A780LM-D3 AMD Socket AM3 | 541.000,- |
JW JW-A880GM-DS3 AMD Socket AM3 | 700.000,- |
MSI 760GM-P34 (FX) AMD Socket AM3 | 633.000,- |
MSI 970A-G43 AMD Socket AM3 | 967.000,- |
MSI 970A-G46 AMD Socket AM3 | 1.105.000,- |
MSI 990FXA-GD65 AMD Socket AM3 | 1.589.000,- |
MSI 990FXA-GD80 AMD Socket AM3 | 2.291.000,- |
VAIKOO V-A760 AMD Socket AM3 | 462.000,- |
VAIKOO V-AN6800 AMD Socket AM3 | 403.000,- |
VAIKOO V-VX900 AMD Socket AM3 | 564.000,- |
VAIKOO VA 870 PRO AMD Socket AM3 | 700.000,- |
VAIKOO VA 880G AM3+ AMD Socket AM3 | 670.000,- |
VAIKOO VA 890GX PRO AMD Socket AM3 | 840.000,- |
VAIKOO VA 990X Pro AMD Socket AM3 | 1.093.000,- |
Posted by 1:42 PM and have
, Published at