Harga Smartphone Zyrex September 2013 - Selamat datang di portal informasi harga Gadget terlengkap hanya disini. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. Saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Harga Smartphone Zyrex September 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog ini karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Harga Zyrex Onescribe ZA-987 Dual Core - 4 GB RP 1.979.000
Spesifikasi Zyrex Onescribe ZA-987 Dual Core - 4 GB
SKU |
ZY007EL93ZVIANID-56335
|
Model | Handphone Touch Screen |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 14.5 x 7.8 x 1.1 cm |
Berat (kg) | 0.1 |
Warna | Putih |
Tipe | ZA987 Dualcore |
Ukuran Layar (in) | 5.0 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|Dual Core|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 480 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | LCD |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0.3 ICS |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | Dual Core 1 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 400 menit |
Waktu Siaga | Hingga 300 jam |
Tipe Processor | MTK 6577 Cortex A9 |
Harga Zyrex Onescribe ZA-985 - 4 GB - RP 1.979.000
Spesifikasi Zyrex Onescribe ZA-985 - 4 GB
SKU |
ZY007ELABFPDANID-73466
|
Ukuran (L x W x H cm) | 13.2 x 6.7 x 0.1 cm |
---|---|
Berat (kg) | - |
Warna | Putih |
Tipe | Zyrex Onescribe ZA-985 |
Ukuran Layar (in) | 4.5 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis & Spare-part |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 940 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1600 mAh |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | IPS |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 ICS |
SIM | Dual GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Tipe Processor | Dual Core MSM 6711 |
Harga Zyrex Onescribe ZA-957 - 4 GB - RP 1.979.000
Spesifikasi Zyrex Onescribe ZA-957 - 4 GB
SKU |
ZY007ELABFPEANID-73467
|
Ukuran (L x W x H cm) | 13.45 x 6.64 x 0.98 cm |
---|---|
Berat (kg) | - |
Warna | Putih |
Tipe | Zyrex Onescribe ZA-957 |
Ukuran Layar (in) | 4.6 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis & Spare-part |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 940 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1550 mAh |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | IPS |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 ICS |
SIM | CDMA + GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Tipe Processor | Dual Core Qualcomm MSM 8625 |
Posted by 3:58 PM and have
, Published at