Harga Nokia Lumia 720 Edisi Oktober 2013 - Nokia Lumia 720 memiliki ukuran layar selebar 4.3 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel dan juga kerapatan hingga 217ppi. Pada layar tersebut menggunakan teknologi IPS LCDyang mendukung hingga 16 juta jenis warna. Ada pula Cornign Gorilla Glass 2 yang melindungi ponsel dari goresan.
Nokia Lumia 720 memiliki prosesor Dula Core Qualcomm MSM8227 yang memiliki kecepatan hingga 1GHz, dan ditambah juga dengan GPU Adreno 305 untuk membantu interface. Nokia juga menyematkan RAM sebesar 512MB untuk membantu kinerja prosesor agar lebih bekerja maksimal.
Kamera yang disematkan pada Lumia 720 ini memiliki kualita 6.7 Megapiksel dengan kemampuan memotret hingga resolusi 2848 x 2144 pixel. Selain itu juga, kemampuan merekamnya bisa sampai 720p. Ditambah juga dengan adanya kamera depan dengan kualitas 1.3MP dengan kemampuan merekam hingga 720p dan juga dapat anda gunakan untuk melakukan video call.
Untuk masalah penyimpanan, anda akan disediakan penyimpanan hingga 8GB dan juga dapt ditambah dengan adanya slot microSD yang dapat ditambaha hingga 64GB. Untuk masalah konektivitas jaringan Smartphone Nokia Lumia 720, anda bisa menikmati hingga jaringan 3G HSDPA dengan kecepatan hingga 21.1Mbps. Selain itu, anda juga dapat menikmati konektivitas Wifi yang disematkan dalam ponsel ini.
Harga Nokia Lumia 720 untuk bulan oktober adalah Rp 3.275.000. Cek Harga Terbaru Nokia Lumia Oktober 2013 lainnya di sini
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 720
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 2 - ClearBlack display | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc / 128 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Class B | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, Fitur 1/3.6'' sensor size, geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1.3 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) |
Standby | (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk Time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm MSM8227 CPU Dual-core 1 GHz GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: NFC,- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Posted by 10:27 AM and have
, Published at