Harga Samsung Galaxy Core i8262 Oktober 2013 - Samsung Galaxy Core i8262 dirilis pertama kali pada bulan Mei 2013. Dalam perilisannya, Samsung menargetkan produk terbarunya ini untuk menguasai pasaran smartphone kelas menengah atas.
Smartphone ini sudah dibekali dengan prosesor jenis Dual-Core yang mempunyai kecepatan maksimal 1.2 GHz. Kemampuan prosesor tersebut lebih maksimal lagi karena dikombinasikan dengan RAM yang mempunyai tenaga 1 GB. Sudah sangat mumpuni untuk bermain game HD dan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.
Samsung Galaxy Core memiliki ukuran layar yang sangat ideal yakni 4.3 inchi beresolusi 480 x 800 piksel. Layar tersebut juga memiliki teknologi TFT capacitive touchscreen, sehinggan layarnya lebih terasa sensitif dan responsif.
Sedangkan untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy Core berbekal kamera yang mempunyai kualitas 5 Megapiksel. Kamera tersebut menghasilkan gambar dengan resolusi hingga 2592 x 1994 piksel.
Samsung Galaxy Core i8262 di bandrol dengan Harga Rp 2.550.000 dan bekas Rp Rp 2.300.000. dan cek harga handphone samsung seri galaxy lainnya disini
Samsung Galaxy Core i8262 di bandrol dengan Harga Rp 2.550.000 dan bekas Rp Rp 2.300.000. dan cek harga handphone samsung seri galaxy lainnya disini
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | |
3G Network 4G Network | HSDPA 900 / 2100 - | ||
SIM | Dual SIM | ||
Anounced | Mei 2013 | ||
Status | Publish | ||
BODY | Dimensions | 129.3 x 67.6 x 9 mm | |
Weigth | 124 g | ||
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | ||
Multitouch | yes | ||
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | ||
Warna Hp | White, Blue | ||
SOUND | Alerttype | MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes, | ||
MEMORY | Cartslot | microSD, up to 64GB | |
Internal | 8 GB, 1GB RAM | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes, GMS | ||
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | No | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
CAMERA | Primary | 5 MP | |
Features | 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
Video | Yes, Video 720x480@30fps | ||
Secondary | Yes, VGA | ||
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
GPU | - | ||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Mesagging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
Browser | HTML 5 | ||
Game | Yes, Download | ||
GPS | Yes, with A-GPS | ||
Colors | Black | ||
lain-lain |
- Smart stay, Smart Alert, Motion UI
- SNS integration
- MP4/WMV/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
- Organizer
- Image/video editor
- Document viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Voice memo/dial
- Predictive text input
| ||
BATTERY | Li-Ion 1750 mAh battery | ||
Stanby | Li-Ion 1800 mAh battery | ||
Talk-time | - - |
Posted by 11:27 AM and have
, Published at